技術參數(shù)
項目 | 卡扣自動裝配專機 |
工作電壓 | AC220V 50HZ |
額定功率 | 3800W |
工作氣壓 | 0.5~0.7MPA |
驅動方式 | 機械手臂 |
移動精度 | ±0.03mm |
三軸行程 | 717mm/911mm |
控制系統(tǒng) | Al視覺系統(tǒng) |
生產(chǎn)周期 | 3S/個 |
環(huán)境適應性 | 溫度0-50℃,濕度20-80% |
物料種類 | 3種 |
精準定位
柔性化生產(chǎn)
模塊化設計
項目 | 卡扣自動裝配專機 |
工作電壓 | AC220V 50HZ |
額定功率 | 3800W |
工作氣壓 | 0.5~0.7MPA |
驅動方式 | 機械手臂 |
移動精度 | ±0.03mm |
三軸行程 | 717mm/911mm |
控制系統(tǒng) | Al視覺系統(tǒng) |
生產(chǎn)周期 | 3S/個 |
環(huán)境適應性 | 溫度0-50℃,濕度20-80% |
物料種類 | 3種 |
服務熱線:
400 666 3997中國制造基地:江蘇省昆山市玉山鎮(zhèn)新城南路515號7幢
Copyright ? 上??展I(yè)設備有限公司 版權所有 上海網(wǎng)站建設 備案號:滬ICP備16036050號-1